
1. Produktoversikt
Høy følsomhet
Liten størrelse, enkel å montere
Høy kontaktbelastning,1s:12a
2. ORJ1SL
Kontakt rangeringer | Kontaktskjema | 1 Sett |
Nominell belastning(Resistiv belastning) | 12A/250VAC, 30VDC | |
Bytte strøm(Resistiv belastning) | 3000VA, 360W Leilighet | |
Kontaktmotstand(innledende) | ≤50m (50m)Ω | |
Kontaktmateriale | Ag legering | |
Elektrisk levetid | 1*105Ganger | |
Mekanisk levetid | 3*107Ganger | |
Parameter for ytelse | Må-iperate spenning (23°C (andre)) | Dc:≤75% (nominell spenning) Ac:≤80% (nominell spenning), 50/60Hz (nominell spenning) |
Må-løsne spenning (23°C (andre)) | Dc:≥10% (nominell spenning) Ac:≥30% (nominell spenning), 50/60Hz (nominell spenning) | |
Maksimal spenning (23°C (andre)) | 110% (nominell spenning) | |
Strømforbruk for spole | DC: Ca. 0.53W Vekselstrøm: Ca. 0,9VA | |
Brukstid (nominell spenning) | ≤20 ms | |
Slipptid (nominell spenning) | Ac:≤20 ms Dc:≤10ms, Innebygd freewheeling diode type:≤20 ms | |
Isolasjon motstand | 1000M (1000 M)Ω(500VDC) | |
Dielektrisk styrke | Mellom kontakter av samme polaritet:≥1000VAC/1min | |
Mellom kontakter av forskjellig polaritet: 3000VAC/ 1min (Lekkasjestrøm 1mA) | ||
Mellom kontakt og Spole: 5000VAC/ 1min (Lekkasjestrøm 1mA) | ||
Omgivelsestemperatur | -40-70°C (andre) | |
Fuktighet omgivelse | 5%~85%RF | |
Atmosfærisk trykk | 86~106 KPa | |
Sjokk motstand | Stabilitet: 98m / S2 Styrke: 980m / S2 | |
Vibrasjonsmotstand | 10 ~ 55Hz dobbel amplitude: 1,5 mm | |
Installasjonsmodus | Plug-In-type | |
Emballasje skjema | Støv deksel type | |
Vekt | Ca. 20g |
3. Spole Rangeringer (23°C)
Nominell spenning V.DC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 100~110 | |
Spole motstandΩ | 68 | 270 | 1080 | 2440 | 4300 | 18800 | |
Nominell spenning V.AC | 6 | 12 | 24 | 48 | 115 | 230 | 240 |
Spole motstandΩ | 16 | 62 | 240 | 1080 | 6000 | 23000 | 25000 |
Merk: Toleranse for fjærmotstand: Nominell verdi av spole nominell spenning100w leilighet±10%Ω,≥110V 1±15%Ω.
4. Søknad
Elektromagnetisk relé er en elektronisk kontrollenhet. Den har et kontrollsystem (også kalt en inngangssløyfe) og et kontrollert system (også kalt en utgangssløyfe). Det brukes vanligvis i automatiske kontrollkretser.
5. OM ONPOW
I 1999 ble det 100 0 grunnlagt i 1988, er den mest profesjonelle trykknappprodusenten med ISO9000-sertifisering av styringssystemet i innenlands.Vårt firma har mer enn 25år historie i å produsere og utvikle trykknapp brytere og indikatorerog fortsette å utvikleIng1 ~ 2 ny serieproduksjon hvert år.
6. Bilde om fabrikken:





7. Vanlige spørsmål:
Q: Hva er din MOQ?
A: For standardprodukter er det ingen MOQ. Du kan bestille et hvilket som helst antall du liker.
Spørsmål: Hvordan gjør du vår virksomhet langsiktig og godt forhold?
A:1. Vi holder god kvalitet og konkurransedyktig pris for å sikre våre kunder nytte;
2. Vi respekterer hver kunde som vår venn, og vi gjør oppriktig forretninger og venner med dem, uansett hvor de kommer fra.
Populære tags: grensesnitt relé med ett sett kontakt, Kina, produsenter, engros, tilpasset, sitat











